工業用單袋過濾器過濾袋規格型號表
水天藍工業用單袋式過濾器規格型號表如圖所示,表中的材質及規格適用于大部分企業水處理需求,本公司也可以根據客戶要求定制與過濾器對應規格的濾袋。
名稱 | 材質/尺寸 | 說明 |
尼龍過濾袋 | 過濾袋:尼龍 | 納污能力強,流量大,耐壓高。 |
環口:不銹鋼/PP | 操作方便,耐腐蝕強,耐溫好。 | |
200*430*1袋 | 截留率高,成本低,過濾范圍廣。 | |
210*810*1袋 | 耐酸堿,耐溫160℃。 | |
500*410*1袋 | 抗油污效果好 | |
500*810*1袋 | ||
不銹鋼過濾袋 | 過濾袋:不銹鋼 | 抗腐蝕性強,結構穩定,耐摩擦,易清潔 |
環口:不銹鋼 | 耐溫200℃ ,精度范圍為10-300 μm。 | |
200*430*1袋 | 截留率高,成本高,適用范圍廣。 | |
210*810*1袋 | ||
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 | ||
無紡布過濾袋 | 過濾袋:聚丙烯/聚酯 | 納污能力強,流量大,耐壓高。 |
環口:不銹鋼/PP | 操作方便,耐腐蝕強,耐溫好。 | |
200*430*1袋 | 無紡布纖維,深度過濾 精度范圍為 0.5-300μ m。 | |
210*810*1袋 | 耐酸堿,耐溫150℃ 。 | |
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 | ||
PTFE過濾袋 | 過濾袋:聚四氟乙烯面料 | 電絕緣性優良、耐磨性能耗、強度高 |
環口:不銹鋼/PP | 以在干燥環境中經受住130℃的操作高溫 | |
200*430*1袋 | 精度范圍0.5-300μm | |
210*810*1袋 | ||
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 | ||
超精細過濾袋 | 過濾袋:超細纖維 | 彈性回復率高,是優良的熱塑性纖維。 |
環口:不銹鋼/PP | 最高受熱溫度可達94度 | |
200*430*1袋 | ||
210*810*1袋 | ||
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 |
工業用單袋過濾器過濾袋參數
過濾器名稱 :單袋過濾器過濾袋
品牌:水天藍
產水量:5-10T、10-30T、50-100T
濾袋數量 :單袋
濾袋的精度: 0.45μm、0.5μm、10μm、20μm、100μm、200μm
濾袋的材質 : PE、PP、尼龍、不銹鋼,無紡布
過濾器接入方式:側進底出、上進底出
濾器的操作壓力(Mpa) : 0.3-0.5
額定電壓:220V
罐體材質:不銹鋼SUS304、SUS316、SUS316L
樣式:立式、燭式
供貨方式:現貨
接口方法:法蘭接口
過濾類型:粗濾、中濾、精濾
產地:深圳
濾袋口徑:1、1.2、1.5、2、2.5、3
聯系方式:13530329790
本文由水天藍環保(http://www.agsc888.com/)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!